<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iSamarinda (beta)</title>
	<atom:link href="http://isamarinda.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isamarinda.net</link>
	<description>Just another Samarinda (dalam pengembangan)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Waspadalah terhadap Twitter Scam</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/05/waspadalah-terhadap-twitter-scam.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/05/waspadalah-terhadap-twitter-scam.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari ini, beberapa akun twitter mengirimkan sendiri pesan pribadi (Direct Message) kepada pengguna lain. Pesan yang dimunculkan beragam, dan memberikan tautan ke situs yang tak diinginkan. Para pengguna twitter harus mulai berhati-hati dengan scam ini, karena akan membuat tak nyaman dengan pengguna lain. Saran dari Twitter.com adalah harus melihat dengan benar alamat yang diberikan…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/05/waspadalah-terhadap-twitter-scam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#FlashMob Project #Samarinda</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/05/flashmob-project-samarinda.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/05/flashmob-project-samarinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kegiatan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[FirstStepSquad]]></category>
		<category><![CDATA[FlashMob]]></category>
		<category><![CDATA[Samarinda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari ajakan @bitching911 melalui twitter dan tumblrnya. Lalu kemudian bergabung banyak orang untuk mulai latihan rutin. Hingga akhirnya terlaksana di @plazamulia Samarinda. Berikut adalah video yang diunggah oleh @FirstStepSquad : Terus berkarya kawan-kawan #FlashMob #Samarinda ! Artikel terkait: 101010 : one people ten trees First Step Squad Samarinda: Komunitas Shuffle dan Jump Dance &#8211; @FirstStepSquad GoneGoogle:…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/05/flashmob-project-samarinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Radio di Samarinda</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/05/sejarah-radio-di-samarinda.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/05/sejarah-radio-di-samarinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[20 Mei 1954, RRI Samarinda secara historis lahir dan nilai sejarah tersendiri di antara 53 stasiun penyiaran RRI yang ada sekarang di Indonesia, dengan kekuatan pemancar hanya 250 Watt serta personil yang sangat minim, dan gedungpun berstatus izin pakai dari Kepala Daerah Kutai.  RRI Samarinda adalah salah satu cabang stasiun radio milik Radio Republik Indonesia. Yang…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/05/sejarah-radio-di-samarinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Step Squad Samarinda: Komunitas Shuffle dan Jump Dance &#8211; @FirstStepSquad</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/05/first-step-squad-samarinda-komunitas-shuffle-dan-jump-dance-firststepsquad.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/05/first-step-squad-samarinda-komunitas-shuffle-dan-jump-dance-firststepsquad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[FirstStepSquad]]></category>
		<category><![CDATA[Jump Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Shuffle Dance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Di Samarinda sudah ada beragam komunitas Shuffle Dance, salah satunya adalah First Step Squad. First Step Squad adalah komunitas dance asal Samarinda yang terbentuk pada tanggal 15 September 2011 dan terisi atas shuffle dance dan jump dance. Komunitas ini dibuat oleh Riantama, pelajar SMKN 7 Samarinda. Hingga sekarang First Step Squad sudah memiliki anggota sekitar…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/05/first-step-squad-samarinda-komunitas-shuffle-dan-jump-dance-firststepsquad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoeSmart: Menghubungkan Generasi Smart &#8211; @GoeSmart_ID</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/05/goesmart-menghubungkan-generasi-smart-goesmart_id.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/05/goesmart-menghubungkan-generasi-smart-goesmart_id.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[GoeSmart]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi jejaring sosial dihadirkan. Kali ini diutamakan bagi kalangan dunia pendidikan. GoeSmart, merupakan jejaring sosial yang menyerupai Facebook. Dari tampilan depan lamannya, tak terlalu jauh berbeda dengan jejaring sosial lainnya. Disebutkan dalam lamannya, terdapat Ruang Diskusi, Ngobrol, Peringkat, Rapor, Album Alumni, Book Viewer, Soal Latihan, Materi, Lencana, dan Kompetisi. Pada saat mengeksplorasi bagian dalam…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/05/goesmart-menghubungkan-generasi-smart-goesmart_id.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art Project: Menjelajah Karya Dunia</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/05/google-art-project-menjelajah-karya-dunia.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/05/google-art-project-menjelajah-karya-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google art]]></category>
		<category><![CDATA[seni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Google Art Project, merupakan proyek yang diluncurkan pada 1 Februari 2011, dimana Google bekerja sama dengan berbagai museum di dunia untuk mendigitalkan karya-karya seni yang ada di museum, sehingga dapat dinikmati melalui internet. Ada lebih 100 karya seni dari Museum Nasional Indonesia yang juga ditampilkan. Pada 3 April 2012, Google menyampaikan bahwa Art Project sudah…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/05/google-art-project-menjelajah-karya-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoneGoogle: Berkolaborasi memanfaatkan Google</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/05/berkolaborasi-memanfaatkan-google.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/05/berkolaborasi-memanfaatkan-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[dokumen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kolaborasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Google baru saja meluncurkan Google Drive, sebagai penyempurnaan dari Google Document. Dan kemudian, Google mulai mempromosikan GoneGoogle. GoneGoogle ini merupakan rangkaian pemanfaatan Documents - Gmail - Drive - Calendar - Spreadsheets dan Presentations. Dan kesemuanya dapat dimanfaatkan secara bersama, termasuk untuk mengerjakan pekerjaan secara online dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah video promosi dari Google: Mari memanfaatkan Google untuk menghasilkan sesuatu secara bersama ! &#160; Artikel…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/05/berkolaborasi-memanfaatkan-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@InternetSehat Blog &amp; Content Award  2012</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/04/internet-sehat-blog-content-award-2012.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/04/internet-sehat-blog-content-award-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet sehat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Internet Sehat akan kembali menggelar Internet Sehat Blog &#38; Content Award (ISBA) tahun 2012. Internet Sehat Blog &#38; Content Award (ISBA) 2012 adalah sebuah penghargaan sepanjang tahun yang diberikan kepada pengelola Blog, Wiki, Forum, Portal dan berbagai jenis layanan konten lainnya, baik perseorangan ataupun berkelompok, yang dengan segenap daya kreatifitasnya telah menuangkan ide, gagasan dan pikirannya…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/04/internet-sehat-blog-content-award-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Group untuk Kampus</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/04/facebook-group-untuk-kampus.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/04/facebook-group-untuk-kampus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[kampus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Facebook mengeluarkan layanan baru, yaitu Group for School. Layanan ini memungkinkan pengguna dengan layahan email kampus untuk bergabung dengan group pada kampus mereka. Selebihnya hampir serupa dengan Group yang dimiliki oleh Facebook selama ini. Pengguna bisa share foto, kegiatan dan berdiskusi. Sampai saat ini, baru sedikit kampus di Indonesia yang sudah terdaftar. Belum diketahui kapan…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/04/facebook-group-untuk-kampus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Internet Indonesia</title>
		<link>http://isamarinda.net/2012/04/ekonomi-internet-indonesia.html</link>
		<comments>http://isamarinda.net/2012/04/ekonomi-internet-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSamarinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isamarinda.net/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan mencapai 159,2 juta pengguna, dimana SMS digunakan lebih banyak pada pagi hari, menjelang sore dan malam hari. Selama jam makan, penggunaan perangkat telepon seluler menjadi menurun. Sedangkan penggunaan jejaring sosial mobile dan internet mobile, paling tinggi dilakukan pada malam hari. (Jon Russell, TechWireAsia) Berikut adalah infografiknya: Ada beberapa laporan…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isamarinda.net/2012/04/ekonomi-internet-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

